Mannschaften Worms 3 - 8
3. Mannschaft | |
1 | Muranyi, Karl-Jasmin |
2 | Reielts, Lars |
3 | Jaap, Heinz-Jürgen |
4 | Probst, Ilias |
5 | Schäfer, Frank |
6 | Köhler, Gernot |
7 | Holschuh, Elias |
8 | Krüger, Ulrich |
9 | Schäffner, Dominik |
10 | Nagel, Jan |
11 | Hendrich, Daniel |
4. Mannschaft | |
1 | Kern, Matthias |
2 | Taskan, Talha |
3 | Blatzos, Aristotelis |
4 | Eisenhauer, Erik |
5 | Wacker, Manfred |
6 | Hoppe, Florian |
7 | Camus, Nicolas |
8 | Matei, Cristi |
9 | Fiedler, Joachim |
10 | Kani, Christoph |
11 | Guckes, Simon |
12 | Wiedemann, Julia |
5. Mannschaft | |
1 | Großkopf, Elias |
2 | Greller, Alexander |
3 | Hammes, Martin |
4 | Ruh-Clausen, Marcel |
5 | Rishyn, Vadym |
6 | Schmitt, Leonhard |
7 | Helm, Boris |
8 | Boos-Guckes, Astrid |
9 | Pézsa, Pelle |
6. Mannschaft | |
1 | Braner, Hagen |
2 | Ketelhut, Hans-Christoph |
3 | Perovic-Ottstadt, Sanja |
4 | Kern, Clarissa |
5 | Ligusov, Vladimir |
6 | Braner, Marc |
7 | Bradic, Jovan |
8 | Dlugosch, Jakob |
9 | Großkopf, Karsten |
7. Mannschaft | |
1 | Römer, Leon |
2 | Knezevic, Luka |
3 | Burger, Taron |
4 | Burger, Tristan |
5 | Kößl, Johannes |
8.Mannschaft | |
1 | Pitt, Tjark |
2 | Diehl, Jara |
3 | Dima, David |
4 | Zoller, Philipp |
5 | Bienk, Patrick |
7 | Fink, Joachim |
8 | Klein, Samuel |
9 | Zachmann, Klaus |
10 | Vatter, Finn |
11 | Deibert, William |
12 | Dobrev, Rafael |
